Sağlık Bakanlığı Kozmetik, Biyosidal ve İlaç Ürünleri için 2025 fiyat tarifesini açıkladı. Yeni tarifeye göre;
Kozmetik Ürün Kayıt Başvurusu (ürün barkodu başına)(ithal): 427,74 TL
Kozmetik Ürün Kayıt Başvurusu (ürün barkodu başına) (yerli): 256,65 TL
Kozmetik Firma Kayıt Başvurusu: 7.265,61 TL
Diğer fiyatlandırmaları aşağıdaki gibidir;
SIRA NO | Başkan Yardımcılığı | Daire Başkanlığı | HİZMET İÇERİĞİ | 2025 YILI ÜCRETİ (TL) | Türkiye’de Üretilen Ürün Desteği (Evet / %40) |
1 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Önceliklendirme Başvurusu | 14.204,38 | |
2 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Bilimsel Tavsiye Ön Değerlendirme Başvurusu | 50.664,20 | |
3 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Bilimsel Tavsiye Başvurusu | 339.732,54 | |
4 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme Başvurusu | 50.664,20 | 30.398,52 |
5 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Ruhsat Başvurusu -1 (Yeni etkin madde, Bilinen etkin madde, Bibliyografik başvuru, Hibrit,Sabit Kombinasyon, Biyobenzer, İleri Tedavi Tıbbi Ürünler) | 650.659,09 | 390.395,46 |
6 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Ruhsat Başvurusu -2 (Bilgilendirilmiş muvafakatlı başvuru, Eşdeğer) | 390.396,72 | 234.238,03 |
7 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Zorunlu Haller Kapsamındaki CTD Değişim Başvurusu | 9.816,35 | |
8 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | İlaç Ruhsatı Belgesi (İlk Ruhsat) | 50.664,20 | 30.398,52 |
9 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | İlaç Ruhsatı Belgesi (Devren Düzenlenen Ruhsat, Zayi Ruhsat, Sertifikalı Ruhsat, Varyasyon İşlemlerine Bağlı Değişiklik Ruhsatı) | 50.664,20 | |
10 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Satış İzni Başvurusu (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin) | 9.816,35 | |
11 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Devren Düzenlenen Ruhsat Başvurusu | 95.452,47 | |
12 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Ruhsat Yenileme Başvurusu | 19.412,03 | |
13 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Zayi Ruhsat Dosyası Başvurusu | 325.326,39 | |
14 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | İleri Tedavi Tıbbi Ürün Sınıflandırma Başvurusu (herbir ürün için) | 41.060,72 | |
15 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tedavi Amaçlı Referans Alerjen Ürün Geçici İzin veya Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme Başvurusu | 12.161,69 | |
16 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tedavi Amaçlı İlişkili Alerjen Ürün Geçici İzin veya Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme Başvurusu | 10.131,58 | |
17 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tanı Amaçlı Referans Alerjen Ürün Geçici İzin veya Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme Başvurusu | 7.294,49 | |
18 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tanı Amaçlı İlişkili Alerjen Ürün Geçici İzin veya Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme Başvurusu | 6.084,00 | |
19 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tedavi Amaçlı Referans Alerjen Ürün Geçici İzin Başvurusu | 12.161,69 | |
20 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tedavi Amaçlı İlişkili Alerjen Ürün Geçici İzin Başvurusu | 10.131,58 | |
21 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tanı Amaçlı Referans Alerjen Ürün Geçici İzin Başvurusu | 7.294,49 | |
22 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tanı Amaçlı İlişkili Alerjen Ürün Geçici İzin Başvurusu | 6.084,00 | |
23 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Referans Alerjen Ürün Geçici İzin Belgesi | 60.795,78 | |
24 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | İlişkili Alerjen Ürün Geçici İzin Belgesi | 6.758,60 | |
25 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tedavi Amaçlı Referans Alerjen Ürün Ruhsat Başvurusu | 52.336,21 | |
26 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tedavi Amaçlı İlişkili Alerjen Ürün Ruhsat Başvurusu | 17.445,40 | |
27 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tanı Amaçlı Referans Alerjen Ürün Ruhsat Başvurusu | 5.233,63 | |
28 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tanı Amaçlı İlişkili Alerjen Ürün Ruhsat Başvurusu | 1.744,55 | |
29 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Alerjen Ürün Ruhsatı Belgesi (İlk Ruhsat, Devren Düzenlenen Ruhsat, Zayi Ruhsat) | 4.075,21 | |
30 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Alerjen Ürünler İçin Satış İzni | 4.123,25 | |
31 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Devren Düzenlenen Alerjen Ürün Ruhsat Başvurusu | 26.250,19 | |
32 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Zayi Alerjen Ürün Ruhsat Dosyası Başvurusu | 26.167,85 | |
33 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Zayi Alerjen Ürün Geçici İzin Belgesi | 6.065,09 | |
34 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tedavi Amaçlı Ruhsatlı Alerjen Ürünler için Tip IA /Tip IADB Varyasyon Başvurusu | 4.123,25 | |
35 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tedavi Amaçlı Ruhsatlı Alerjen Ürünler için Tip IB Varyasyon Başvurusu | 9.816,35 | |
36 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tedavi Amaçlı Ruhsatlı Alerjen Ürünler için Tip II Varyasyon Başvurusu | 19.412,03 | |
37 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tanı Amaçlı Ruhsatlı Alerjen Ürünler için Tip IA /Tip IADB Varyasyon Başvurusu | 412,34 | |
38 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tanı Amaçlı Ruhsatlı Alerjen Ürünler için Tip IB Varyasyon Başvurusu | 981,64 | |
39 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Tanı Amaçlı Ruhsatlı Alerjen Ürünler için Tip II Varyasyon Başvurusu | 1.941,20 | |
40 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı | Geçici İzin Belgesine Sahip Alerjen Ürünler İçin Varyasyon Başvurusu | 4.123,25 | |
41 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Tip IA /Tip IADB Varyasyon Başvurusu | 4.123,25 | |
42 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Tip IB Varyasyon Başvurusu | 9.816,35 | |
43 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Tip II Varyasyon Başvurusu | 19.412,03 | |
44 | İLAÇ VE ECZ. | İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Beşeri Tıbbi Ürün Çeşitleme Başvurusu | 38.445,78 | 23.067,46 |
45 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Bağımsız Başvurusu | 162.664,78 | 97.598,87 |
46 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Kısaltılmış Başvurusu | 54.221,60 | 32.532,96 |
47 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Yeni Tıbbi Bitki Monografı Ekleme Başvuru Ücreti | 54.221,60 | |
48 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin İlk İthalat İzni Onayı | 17.389,54 | |
49 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin İlk İmal İzin Belgesi | 20.867,45 | |
50 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin İthal İzin Başvurusu | 3.477,92 | |
51 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Özel Tıbbi Amaçlı Gıda Kontrol Belgesi Onayı | 2.173,71 | |
52 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Satış İzni Başvurusu | 9.816,35 | |
53 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Devren Düzenlenen Özel Tıbbi Amaçlı Gıda Ruhsatı Belgesi | 126.717,23 | |
54 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Özel Tıbbi Amaçlı Gıda Ruhsatı Başvurusu | 162.664,78 | 97.598,87 |
55 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaya Ait Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme Başvurusu | 50.664,19 | 30.398,51 |
56 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Özel Tıbbi Amaçlı Gıda Ruhsatı Belgesi | 50.664,19 | 30.398,51 |
57 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar için Varyasyon Başvurusu Ücreti | 4.123,24 | |
58 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Zayi Özel Tıbbi Amaçlı Gıda Ruhsat Belgesi | 38.445,78 | |
59 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Görüş Talep Başvurusu (Her Bir Beyan İfadesi İçin) | 1.738,95 | |
60 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Homeopatik Tıbbi Ürün Ruhsatı Başvurusu-Endikasyonsuz | 108.443,19 | 65.065,92 |
61 | İLAÇ VE ECZ. | Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı | Homeopatik Tıbbi Ürün Ruhsatı Başvurusu-Endikasyonlu | 162.664,78 | 97.598,87 |
62 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Faz I, II, III- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) | 48.691,03 | |
63 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Düşük Riskli Bilimsel Çalışma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) | 20.867,58 | |
64 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Adaptif Tasarımlar- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Adaptif Tasarımlı (Faz I/II, Faz I/III, Faz II/III) Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) | 69.558,61 | |
65 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) | 20.867,58 | |
66 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) | 45.213,10 | |
67 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Önemli Değişiklik Başvurusu | 20.867,37 | |
68 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Değişiklik Başvurusu | 869,53 | |
69 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat İzni | 5.216,91 | |
70 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuruları | 1.738,98 | |
71 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu | 49.386,62 | |
72 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi | 5.216,91 | |
73 | İLAÇ VE ECZ. | Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı | Zayi Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi | 6.887,44 | |
74 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | İlaç Etkin Madde ve Yarı Mamüllerin Uyuşturucu veya Psikotrop Madde İçermediğine / Olmadığına Dair Gümrük Bilgilendirme Belgesi Ücreti | 1.713,92 | |
75 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | Fatura Şerhleri | 3.774,09 | |
76 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | Farmakovijilans Yetkilisi Eğitimi Katılım Belgesi | 641,57 | |
77 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | Farmakovijilans Yetkilisi Eğitimi | 10.081,58 | |
78 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | 135 Ton ve Altındaki Miktarlar (Toluen, Aseton, Etil Eter, Metil Etil Keton, Metil İzobütil Keton, o-Toluidin, p-Toluen Sülfonik Asit ve Tuzları İçin) | 4.172,28 | |
79 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | 135 Tonun Üzerindeki Miktarlar (Toluen, Aseton, Etil Eter, Metil Etil Keton, Metil İzobütil Keton, o-Toluidin, p-Toluen Sülfonik Asit ve Tuzları İçin) | İlk 135 Ton için 4.172,28 + İlave Her Bir ton için Ton başına 6,83 | |
80 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | 135 Ton ve Altındaki Miktarlar (Hidroklorik Asit, Sülfürik Asit İçin) | 4.172,29 | |
81 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | 135 Tonun Üzerindeki Miktarlar (Hidroklorik Asit, Sülfürik Asit İçin) | İlk 135 Ton için 4.172,28 + İlave Her Bir ton için Ton başına 0,23 | |
82 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | Diğer Permiler İçin | 4.172,28 | |
83 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | Mamul Ürünler (Her Bir Ürün İçin) | 2.342,94 | |
84 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | Hammaddeler (Her Bir Hammadde İçin) | 2.342,94 | |
85 | İLAÇ VE ECZ. | Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı | İlaç Hammaddeleri (Her Bir Hammadde İçin) | 2.342,94 | |
86 | İLAÇ VE ECZ. | Eczaneler Dairesi Başkanlığı | Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri Sınıflandırma Başvuru Ücreti | 27.823,44 | |
87 | İLAÇ VE ECZ. | Eczaneler Dairesi Başkanlığı | Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri Sınıflandırmasına İlişkin Yerinde Değerlendirme Ücreti | 26.419,16 | |
88 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Fiyat Degerlendirme Komisyonu Başvuru Ücreti | 12.660,25 | |
89 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Ruhsata esas fiyat başvuruları ücreti | 7.911,81 | |
90 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İhracata Esas Fiyat Sertifikası Başvuru Ücreti | 996,55 | |
91 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İhracata Esas Fiyat Sertifikası | 3.991,26 | |
92 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Farmasötik Ürün Serbest Satış Sertifikası Başvuru Ücreti | 1.630,72 | |
93 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Farmasötik Ürün Serbest Satış Sertifikası | 6.520,57 | |
94 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Farmasötik Ürün Sertifikası (Certificate of Pharmaceutical Product-CPP) Başvuru Ücreti | 1.977,39 | |
95 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Farmasötik Ürün Sertifikası (Certificate of Pharmaceutical Product-CPP) | 7.914,08 | |
96 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı Başvuru Ücreti | 1.439,13 | |
97 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı | 5.761,09 | |
98 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İhracata Yetkili Firma İzin Belgesi | 34.528,15 | |
99 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İhracata Yetkili Firma İzin Belgesi Bilgi Güncelleme Başvurusu ( Mesul Müdürlük, Adres değişikliği, unvan değişikliği, nakil işlemi vb. şerhleri) | 17.734,38 | |
100 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İlaç Takip Sistemi Bildirim Blokajı Kaldırma Başvuru Ücreti | 4.748,46 | |
101 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Beşeri Tıbbi Ürün Kontrol Belgesi Onayı | 2.771,07 | |
102 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Ham Madde Kontrol Belgesi Onayı | 3.085,81 | |
103 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | TEB Kontrol Belgesi Onayı | 3.562,49 | |
104 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Geleneksel Bitkisel Ürün Olarak Sınıflandırılan Ara Ürün Kontrol Belgesi Onayı | 3.325,19 | |
105 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Kontrol Belgesi Onayı | 2.771,07 | |
106 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İmmünolojik Beşeri Tıbbi Ürün Kontrol Belgesi Onayı ve Piyasaya Sunum İzni | 4.588,81 | |
107 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Kan Ürünü veya Kan Ürünü İçeren Beşeri Tıbbi Ürün Kontrol Belgesi Onayı ve Piyasaya Sunum İzni | 7.052,07 | |
108 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Tanıtım Numunesi İthalatı İzni Başvuru Ücreti | 3.325,21 | |
109 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İthal Ürünler İçin Faturalama ve/veya Yükleme Yeri Bildirimleri Başvuru Ücreti | 3.325,21 | |
110 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Ülkemizde Dolumu Ve/Veya Üretimi Yapılacak Aşılar Ve İmmun Serumların Piyasa Sunum İzni Başvuru Ücreti | 1.555,85 | |
111 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Alerjen Ürün İthalatı Kontrol Belgesi Onayı ve Piyasaya Sunum İzni | 4.588,81 | |
112 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Fatura Şerhi-İthalat Başvuru Ücreti | 3.774,09 | |
113 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İmal Ruhsatlı Ürünlerin İthalatçı Yetki Bildirimi Başvuru Ücreti | 1.820,01 | |
114 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Gümrük Muafiyet Belgesi Başvuru Ücreti | 2.137,03 | |
115 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Ülkemizde Üretimi Yapılacak Kan Ürünlerinin Piyasa Sunum İzni Başvuru Ücreti | 1.455,09 | |
116 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Yeniden Değerlendirme Gerektirmeyen Fiyat Listesi Değişiklik Başvuru Ücreti | 3.957,04 | |
117 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İthalden İmale Geçiş Başvuru Ücreti | 3.957,04 | 2.374,23 |
118 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Fiyat Değişiklik Dönemi Başvuru Ücreti | 8.308,65 | |
119 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Fiyat Değişiklik İtiraz Dönemi Başvuru Ücreti | 4.748,46 | |
120 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Fiyat Listesinde Pasife Alınma Başvuru Ücreti | 5.539,86 | |
121 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Referans Fiyat Listesinde Yayımlama Başvuru Ücreti | 3.957,04 | |
122 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Sağlık & Serbest Satış Sertifikası Başvuru Ücreti | 474,40 | |
123 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Sağlık & Serbest Satış Sertifikası | 1.899,84 | |
124 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | İlk Kez Fiyat Değerlendirme ve Fiyat Listesinde Yayımlama Başvuru Ücreti | 8.308,65 | |
125 | EKONOMİK DEĞ | Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı | Yeniden Değerlendirme Gerektiren Fiyat Listesi Değişiklik Başvuru Ücreti | 7.517,24 | |
126 | EKONOMİK DEĞ | Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı | Genel Metroloji Eğitimi (1 Gün x Kişi)* | 4.316,67 | |
127 | EKONOMİK DEĞ | Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı | Ölçüm Belirsizliği Eğitimi (1 Gün x Kişi)* | 8.612,96 | |
128 | EKONOMİK DEĞ | Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı | Kalibrasyon Teorik Eğitimi (1 Gün x Kişi)* | 4.316,67 | |
129 | EKONOMİK DEĞ | Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı | Kalibrasyon Uygulama Eğitimi (Her bir kalibrasyon konusu için 1 Gün x Kişi) (Kütle, Terazi, Hacim, Sıcaklık)* | 8.612,96 | |
130 | EKONOMİK DEĞ | Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı | Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Eğitimi (1 Gün x Kişi)* | 4.316,67 | |
131 | EKONOMİK DEĞ | Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı | Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi (1 Gün x Kişi)* | 11.166,38 | |
